GRUPO A GRUPO B
IEED OPÇÃO I
OPÇÃO II POLIVALENTE (Estudantes)
CARDOSO (Estudantes) PAULO VI (Estudantes)
CEFET (Estudantes) MODELO (Estudantes)
IEED OPÇÃO I
OPÇÃO II POLIVALENTE (Estudantes)
CARDOSO (Estudantes) PAULO VI (Estudantes)
CEFET (Estudantes) MODELO (Estudantes)
PRIMEIRA FASE
N. | EQUIPE | X | EQUIPE | HS. | DIA | LOCAL | ||
01 | CEFET | X | IEED | 08:00 | 30-07 | FAINOR | ||
02 | POLIVALENTE | X | OPÇÃO I | 08:40 | 30-07 | FAINOR | ||
03 | OPÇÃO II | X | CARDOSO | 09:20 | 30-07 | FAINOR | ||
04 | MODELO | X | PAULO VI | 10:00 | 30-07 | FAINOR | ||
05 | IEED | X | CARDOSO | 08:00 | 06-08 | FAINOR | ||
06 | MODELO | X | OPÇÃO I | 08:40 | 06-08 | FAINOR | ||
07 | OPÇÃO II | X | CEFET | 09:20 | 06-08 | FAINOR | ||
08 | POLIVALENTE | X | PAULO VI | 10:00 | 06-08 | FAINOR | ||
09 | CEFET | X | CARDOSO | 08:00 | 13-08 | FAINOR | ||
10 | OPÇÃO I | X | PAULO VI | 08:40 | 13-08 | FAINOR | ||
11 | IEED | X | OPÇÃO II | 09:20 | 13-08 | FAINOR | ||
12 | POLIVALENTE | X | MODELO | 10:00 | 13-08 | FAINOR |
SEGUNDA FASE: SEMIFINAL
N. | EQUIPE | X | EQUIPE | HS. | DIA | LOCAL | ||
13 | Primeiro do A | X | Segundo do B | 08:30 | 20-08 | FAINOR | ||
14 | Primeiro do B | X | Segundo do A | 09:30 | 20-08 | FAINOR |
TERCEIRA FASE: FINAIS
N. | EQUIPE | X | EQUIPE | HS. | DIA | LOCAL | ||
15 | (Disputa do terceiro) | (Disp. do terceiro) | 08:30 | 27-08 | FAINOR | |||
16 | (Disputa de primeiro) | X | (Disp. de primeiro) | 09:30 | 27-08 | FAINOR |
CAMPEÃO DO SEGUNDO TORNEIO OPÇÃO
Nenhum comentário:
Postar um comentário